Motore passo-passo ibrido a coppia elevata dimensioni63mm
Parametro | Specifiche |
Angolo passo | 1.8° |
Accuratezza angolo passo | ±5% (Passo intero, senza carico) |
Accuratezza resistenza | ±10% a20℃ |
Accuratezza induttanza | ±20% a 1KHz |
Aumento di temperatura | 80K Max. (potenzaa due fasi) |
Temperatura di utilizzo | -20 ℃~+50℃ |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500V DC |
Resistenza isolamento | 500V AC, un minuto |
Gioco radiale | 0.02 Max. (450g- carico) |
Gioco assiale | 0.08 Max. (450g- carico) |
Forza radiale max. | 20N |
Forza assiale max. | 2N |
Modello | Tensione nominale | Corrente per fase | Resistenza per fase | Induttanza per fase | Momento torcente di tenuta | Numero di conduttori | Momento di inerzia | Peso | Lunghezza | Modalità di funzionamento |
| V | A | Ω | mH | g·cm | | kg·m2 | kg | mm | |
FL63ST10-1004A-G | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 560 | 4 | 16×10-7 | 0.095 | 9.6 | Continua |
Prodotti Correlati
Motore passo-passo stretto utilizzato per schermi | Motore passo-passo ibrido per apparecchi elettronici | Motore passo-passo ibrido stretto per sistemi di controllo valvole
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.