Motore passo-passo ibrido ad elevato momento torcente da 1.8° dimensioni28mm
Caratteristiche
Elevata precisione, piccolo momento di inerzia, piccole dimensioni
Applicazioni
Questo tipo di motore passo-passo ibrido a coppia elevata bifase viene spesso usato come scanner CT, analizzatore biomedico, analizzatore ematologico e altri macchinari medici. È anche utilizzabile nel settore delle comunicazioni.
Parametro | Specifiche |
Angolo passo | 1.8° |
Accuratezza angolo passo | ±5% (Passo intero, senza carico) |
Accuratezza resistenza | ±10% |
Accuratezza induttanza | ±20% |
Aumento di temperatura | 80℃ Max. (corrente nominale, 2 fasi attive) |
Ambient temperature | -20℃~+50℃ |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500VDC |
Resistenza dielettrica | 500V AC per un minuto |
Gioco radiale | 0.02 Max. (450 g- carico) |
Gioco assiale | 0.08 Max. (450 g- carico) |
Forza radiale max. | 28N (20mmdalla flangia) |
Forza assiale max. | 10N |
Modello | Tensione nominale | Corrente per fase | Resistenza per fase | Induttanza per fase | Momento torcente di tenuta | Numero di conduttori | Inerzia delrotore | Peso | Lunghezza | |
Alberosingolo | Doppioalbero | V | A | Ω | mH | g·cm | | kg·m2 | kg | mm |
FL28STH32- 0956A | FL28STH32- 0956B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9×10-7 | 0.11 | 31.5 |
FL28STH32- 0674A | FL28STH32- 0674B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
FL28STH45- 0956A | FL28STH45- 0956B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12×10-7 | 0.14 | 44.5 |
FL28STH45- 0674A | FL28STH45- 0674B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
FL28STH51- 0956A | FL28STH51- 0956B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18×10-7 | 0.2 | 50.5 |
FL28STH51-0674A | FL28STH51-0674B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 |
Prodotti Correlati
Motore passo-passo bifase utilizzato per macchine CT | Motore passo-passo a coppia elevata per analizzatore biochimico | Motore passo-passo bifase ibrido utilizzato per analizzatore del sangue
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.