Caratteristiche
Coppia elevata, elevata precisione, ottime prestazioni ad alta velocità
Applicazioni
Industria tessile: stampa su schermo rotante
Industria medica: stampante per fialette parafarmaceutiche, macchina reggiatrice automatica
Industria pubblicità: macchina per incisioni, macchina laser
Industria veicoli: Automobili elettriche
Industria applicazioni civili: macchina del caffè
Parametro | Specifiche |
Angolo passo | 1.2° |
Accuratezza angolo passo | ±5% (Passo intero, senza carico) |
Accuratezza resistenza | ±10% |
Accuratezza induttanza | ±20% |
Aumento di temperatura | 80℃ Max.(corrente nominale, 2 fasi attive) |
Ambient temperature | -20℃~+50℃ |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500V DC |
Resistenza dielettrica | 1800V AC, 1s, 5mA |
Gioco radiale | 0.02 Max. (450g- carico) |
Gioco assiale | 0.08 Max. (450g- carico) |
Forza radiale max. | 220N (20mmdalla flangia) |
Forza assiale max. | 60N |
Modello | Massima velocità di accensione | Tensione nominale | Corrente per fase | Momento torcente ditenuta | Momento torcente nominale | Inerzia delrotore | Peso | Lunghezza |
| Rpm/s | V DC | A | N·m | N·m | g·cm2 | Kg | mm |
FL1103P170-01 | 4.7 | 325 | 4.1 | 13.92 | 12 | 10500 | 8 | 173 |
Prodotti Correlati
Motore passo-passo ibrido per macchine del caffè | Motore passo-passo trifase per riscaldatore d’aria | Macchina elettrica passo-passo ibrida trifase utilizzata per condizionatore
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.