Facendo uso di un driver integrato, questo motore passo-passo bifase è facilmente controllabile. È di piccole dimensioni e può essere programmato tramite computer. Inoltre è certificato CE, RoHS e TS16949
Applicazioni
Industria medica: analizzatore biomedico, analizzatore sangue
Industria tessile: avvolgitori, macchine per maglieria rettilinea, macchine per maglieria circolare
Industria pubblicità: macchina per marcatura, macchina laser, macchina per incisioni, stampante a inchiostro
Industria automazione industriale: PCB, macchinari per test semiconduttori, avvolgitori, macchina per
Industria trattamento acque: pompa a vite
Macchinari banche: ATM
Altro: sistemi pagamento metropolitana, ecc
Parametro | Specifiche |
Angolo passo | 1.8° |
Accuratezza angolo passo | ±5% (Passo intero, senza carico) |
Accuratezza resistenza | ±10% (20℃) |
Accuratezza induttanza | ±20% (1KHz) |
Aumento di temperatura | 80℃ Max. (corrente nominale, 2 fasi attive) |
Ambient temperature | -20℃~+50℃ |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500V DC |
Resistenza dielettrica | 500V AC per un minuto |
Gioco radiale | 0.02 Max. (450 g- carico) |
Gioco assiale | 0.08 Max. (450 g- carico) |
Forza radiale max. | 75N (20mm dalla flangia) |
Forza assiale max. | 15N |
Rotazione | CW( Vedere dalla flangia) |
Modello | Tensione nominale | Corrente per fase | Resistenza per fase | Induttanza per fase | Momento torcente di tenuta | Numero di conduttori | Inerzia del rotore | Peso | Momento torcente di arresto | Lunghezza |
Albero singolo | V | A | Ω | mH | kg·cm | g·cm2 | kg | kg·cm | mm | |
FL57STH51-2804A-IE4 | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.3 | 10.1 | 4 | 275 | 0.65 | 0.36 | 51 |
FL57STH56-2804A-IE4 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | 300 | 0.7 | 0.40 | 56 |
FL57STH76-2804A-IE4 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 | 480 | 1.0 | 0.68 | 76 |
Prodotti Correlati
Motore passo-passo integrato usato per sportelli ATM | Motore passo-passo bifase per intagli | Macchina elettrica passo-passo bifase integrata utilizzata per endoscopio medico
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.