Motore passo-passo ibrido a coppia elevata dimensioni28mm
Parametro | Specifiche |
Angolo passo | 1.8° |
Accuratezza angolo passo | ± 5% (Passo intero, senza carico) |
Accuratezza resistenza | ± 10% a20 ℃ |
Accuratezza induttanza | ± 20% a 1KHz |
Aumento di temperatura | 80K Max. (potenzaa due fasi) |
Temperatura di utilizzo | -20 ℃~+50 ℃ |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500VDC |
Resistenza isolamento | 500VAC, un minuto |
Gioco radiale | 0.02 Max. (450g- carico) |
Gioco assiale | 0.08 Max. (450g- carico) |
Forza radiale max. | 20N |
Forza assiale max. | 2N |
Modello | Tensione nominale | Corrente per fase | Resistenza per fase | Induttanza per fase | Momento torcente di tenuta | Numero di conduttori | Momento di inerzia | Peso | Lunghezza | Modalità di funzionamento |
| V | A | Ω | mH | g·cm | | kg·m2 | kg | mm | |
FL28ST10-0504A-G | 1.85 | 0.5 | 3.7 | 0.88 | 100 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Continua |
FL28ST10-0504A-G | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 0.88 | 200 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Breve periodo, 30 minuti |
Prodotti Correlati
Motore passo-passo stretto utilizzato per chiusura porte automatiche | Motore passo-passo ibrido stretto per macchina del latte | Macchina elettrica passo-passo ibrida stretta per macchina del gelato
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.