Caratteristiche
Ottima stabilità, elevato rapporto qualità-prezzo, bassa rumorosità, ampio intervallo di regolazione della velocità
Applicazioni
Industria automazione industriale: Macchine per avvolgimento, porte automatiche
Industria pubblicità: Macchina per progettazione rapida
Industria trattamento delle acque: Pompe
Industria comunicazioni: Antenne satellitari marine
Industria strumenti scientifici: Strumentazione per analisi qualitativa del carbone
Industria alimentare: Macchina per gelato
Industria applicazioni civili: Tagliaerba, ecc.
Descrizione modello
Specifiche generali
Connessione | Delta |
Angolo effetto hall | 120 gradi di angolo elettrico |
Terminazione albero | 0.025mm |
Gioco radiale | 0.025mm a460g |
Gioco estremità finale | 0.025mm a4000g |
Forza radiale max. | 75N a20mmdalla flangia |
Forza assiale max. | 15N |
Classe di isolamento | Classe B |
Resistenza dielettrica | 500V DC per un minuto |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500V DC |
Wiring Instruction
No. | Colore corrispondente | Linee No. | Funzione | Nota |
1 | Rosso | UL1430 AWG26 | Vcc | Fornire tensione per sensori hall |
2 | Blu | Hall A | |
3 | Verde | Hall B | |
4 | Bianco | Hall C | |
5 | Nero | GND | A terra per sensori hall |
6 | Giallo | UL1430 AWG20 | Fase A | |
7 | Rosso | Fase B | |
8 | Nero | Fase C | |
Specifiche elettriche
Modello | FL57BL(S)005 | FL57BL(S)01 | FL57BL(S)02 | FL57BL(S)03 | FL57BL(S)04 |
Numero di poli | 4 |
Numero di fasi | 3 |
Tensione nominale VDC | 36 |
Velocità nominale RPM | 4400 | 4000 | 4300 | 4000 | 4000 |
Momento torcente nominale N·m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Potenza nominaleW | 25 | 46 | 99 | 138 | 184 |
Momento torcente massimo N·m | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
Corrente massima A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
Resistenza da fase a fase Ω | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
Induttanza da fase a fasem H | 8.6 | 4.39 | 2 | 1.5 | 0.95 |
Momento torcente costante | 0.052 | 0.06 | 0.060 | 0.063 | 0.063 |
Costante di Back-EMF V/KRPM | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
Inerzia del rotore g·cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Lunghezza(L) mm | 43.6 | 53.6 | 73.6 | 93.6 | 113.6 |
Peso kg | 0.33 | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 1.2 |
Grafico di comunicazione (CW visto dall’estremità finale)
FL57BL(S)005/01/02/03
HA | HB | HC | U | V | W |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
FL57BL(S)04
HA | HB | HC | U | V | W |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
Dimensioni
Prodotti Correlati
Dispositivo elettrico senza spazzole a coppia elevata | Motore senza spazzole utilizzato in veicoli elettrici | Motore senza spazzole per valvole a farfalla negli autoveicoli