Caratteristiche
Standard NEMA 17, elevata coppia a basse velocità, elevata efficienza
Applicazioni
Industria applicazioni civili: Asciugacapelli
Industria veicoli: filtri dell'aria automobili
Industria automazione industriale: Componenti elettronici, porte automatiche
Industria medica: Analizzatore biochimico, analizzatore ematologico, centrifuga
Industria strumenti scientifici: Rilevatore gas in miniera, strumenti per analisi qualitativa del carbone, rilevatore ambientale, apparecchi di precisione integrati computerizzati
Altro: Industria ottica, etc.
Connessione | Stella |
Angolo distribuzione hall | 120 gradi di angolo elettrico |
Terminazione albero | 0.025mm |
Gioco radiale | 0.02mm a 450g |
Gioco estremità finale | 0.08mm a 450g |
Forza radiale max. | 28N a 10mm dalla flangia |
Forza assiale max. | 10N |
Classe di isolamento | Classe B |
Resistenza dielettrica | 500V DC per un minuto |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500V DC |
Modello | FL42BLA01 | FL42BLA02 | FL42BLA03 | FL42BLA04 |
Numero di poli | 10 | |||
Numero di fasi | 3 | |||
Tensione nominale V DC | 24 | |||
Velocità nominale RPM | 3000 | |||
Momento torcente di stallo continuo mN·m | 0.084 | 0.19 | 0.31 | 0.43 |
Momento torcente nominale mN·m | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.36 |
Potenza nominale W | 22 | 50 | 81 | 113 |
Momento torcente massimo mN·m | 0.3 | 0.65 | 1.1 | 1.44 |
Corrente massima A | 6.2 | 11.8 | 16.8 | 25.6 |
Resistenza da fase a fase Ω | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.48 |
Induttanza da fase a fase mH | 1.83 | 0.96 | 0.58 | 0.44 |
Momento torcente costante | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
Costante di Back-EMF Vrms/KRPM | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Inerzia del rotore g·cm2 | 48 | 101 | 154 | 207 |
Lunghezza mm | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
Massa Kg | 0.34 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
Prodotti Correlati
Motore senza spazzole utilizzato per filtrare aria negli autoveicoli | Motore senza spazzole per rilevatori gas in miniera | Dispositivo elettrico senza spazzole per strumenti di analisi qualitativa del carbone | Dispositivo elettrico senza spazzole utilizzato in rilevatori ambientali
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.