Il motore senza spazzole (brushless) da57mmpresenta un design del driver integrato. È piccolo di dimensioni ma dalla grande capacità. Presenta controllo della velocità diretta e inversa, uscita del segnale di velocità, regolazione della velocità e altre funzioni.
Applicazioni
Industria automazione industriale: Avvolgitore, porta automatica, pompa peristaltica
Industria strumenti scientifici: Strumentazione per analisi qualitativa del carbone
Industria comunicazione: Antenna per navigatore satellitare
Industria alimentare: Macchina del gelato
Industria applicazioni civili: Tagliaerba, ecc.
Descrizione modello
Specifiche generali
Connessione | Delta |
Angolo effetto hall | 120 gradi di angolo elettrico |
Terminazione albero | 0.025mm |
Gioco radiale | 0.025mm a460g |
Gioco estremità finale | 0.025mm a4000g |
Forza radiale max. | 75N a20mmdalla flangia |
Forza assiale max. | 15N |
Classe di isolamento | Classe B |
Resistenza dielettrica | 500V DC per un minuto |
Resistenza isolamento | 100MΩ Min., 500V DC |
Istruzioni circuito elettrico
+Vp | GND | GND | PG | SV | F/R | +5V |
O | O | O | O | O | O | O |
DC Ponteza in ingresso +36V DC | A terra | A terra | Velocità impulsi in uscita (TTL), 12 Pulsazione/Rev | Tensione 0-5V DC | Direzione di rotazione | +5V Tensione in uscita |
Specifiche elettriche
Modello | FL57BL(S)005-IE | FL57BL(S)01-IE | FL57BL(S)02-IE | FL57BL(S)03-IE | FL57BL(S)04-IE |
Numero di poli | 4 |
Numero di fasi | 3 |
Tensione nominale VDC | 36 |
Velocità nominale RPM | 4400 | 4000 | 4300 | 4000 | 4000 |
Momento torcente nominaleN·m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Potenza nominaleW | 25 | 46 | 99 | 138 | 184 |
Momento torcente massimoN·m | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
Corrente massima A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
Resistenza da fase a fase Ω | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
Induttanza da fase a fase mH | 8.6 | 4.39 | 2 | 1.5 | 0.95 |
Momento torcente costante | 0.052 | 0.06 | 0.060 | 0.063 | 0.063 |
Costante di Back-EMF V/KRPM | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
Inerzia del rotore g·cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Lunghezza (L) mm | 90 | 100 | 139 | 159 | 179 |
Peso kg | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.46 |
Grafico di comunicazione (CW visto dall’estremità finale)
FL57BL(S)005/01/02/03-IE
HA | HB | HC | U | V | W |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
FL57BL(S)04-IE
HA | HB | HC | U | V | W |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
Dimensioni
Prodotti Correlati
Dispositivo elettrico senza spazzole utilizzato per avvolgitore | Motore senza spazzole per pompa a vite | Motore senza spazzole utilizzato per supporto satellitare alla navigazione | Dispositivo elettrico senza spazzole utilizzato per tagliare l’erba