Caratteristiche
Movimento lineare, risposta dinamica veloce, bassa rumorosità
Modello | Angolo passo (Gradi.) | Numero di fasi | Tensione (V) | Corrente (A) | Resistenza (Ω) | Momento torcente di tenuta (g·cm) | Momento torcente di tirata (g·cm) | Momento torcente di arresto (g·cm) |
15BYT-01 | 18 | 2 | 12 | 0.07 | 170 | 40 | 5 (at 500Hz) | 16 |
20BYT-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 10(at 200Hz) | 20 |
25BYT48-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 120 | 40(at 100Hz) | 45 |
25BYT24-01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 135 | 20(at 200Hz) | 60 |
35BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.22 | 60 | 520 | 50(at 200Hz) | 125 |
35BYT24L-01 | 15 | 4 | 24 | 0.28 | 85 | 450 | 110(at 100Hz) | 125 |
35BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.71 | 7 | 450 | 60(at 200Hz) | 75 |
42BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 500 | 60(at 200Hz) | 125 |
42BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0. 3 | 40 | 550 | 70(at 200Hz) | 100 |
57BYT48-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 21 | 1500 | 320(at 100Hz) | 425 |
Prodotti Correlati
Motore a induzione a magneti permanenti usato in macchinari per rilievi ambientali | Motore passo-passo per strumenti di scannerizzazione medica | Motore passo-passo PM per tomografia | Apparecchio elettromeccanico passo-passo a magneti permanenti per analizzatore biochimico
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.