Caratteristiche
Movimento lineare, risposta dinamica veloce, bassa rumorosità
Modello | Angolo passo (Gradi.) | Numero di fasi | Tensione (V) | Corrente (A) | Resistenza (Ω) | Lunghezza passo (mm) | Forza assiale nominale (N) | Movimento (mm) |
35BY42z01A-02 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-09 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10T | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TA | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TB | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z02C-08 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
57BYZ01-B01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.48 | 25 | 0.025 | 31 | 12 |
Prodotti Correlati
Apparecchio elettromeccanico passo-passo a magneti permanenti per apparati a ultrasuoni | Motore passo-passo PM utilizzato in robot a controllo remoto | Motore passo-passo con tipo PM per rilevatori di gas in miniera | Motore a induzione a magneti permanenti usato in macchinari per analisi del carbone
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.