Il motore passo-passo lineare 25BYZ della serie PM presenta risposta dinamica veloce, bassa rumorosità ed elevata efficienza.
SpecificheModello | Angolo passo (Gradi.) | Numero di fasi | Tensione (V) | Corrente (A) | Resistenza (Ω) | Lunghezza passo (mm) | Forza assiale nominale (N) | Movimento (mm) |
25BYZ-A01 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
25BYZ-A02 | 15 | 4 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
25BYZ-A04 | 15 | 4 | 5 | 0.23 | 22 | 0.0417 | 7 | 12 |
25BYZ-A05 | 15 | 2 | 5 | 0.23 | 22 | 0.0417 | 10 | 12 |
25BYZ-A09 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
25BYZ-B01 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 40 |
25BYZ-B02 | 15 | 2 | 6 | 0.5 | 12 | 0.0417 | 7.5 | 40 |
25BYZ-B03 | 15 | 2 | 12 | 0.5 | 24 | 0.0417 | 30 | 40 |
25BYZ-B04 | 15 | 4 | 5 | 0.23 | 22 | 0.0417 | 30 | 40 |
Prodotti Correlati
Motore a induzione a magneti permanenti usato in apparati strumentali | Motore passo-passo con tipo PM per strumento ottico | Motore passo-passo PM utilizzato in spettrografo | Apparecchio elettromeccanico passo-passo a magneti permanenti per cromatografo
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.