24/36/48ZWSK20-B/30-B
Caratteristiche
Funzionamento in due quadranti, regolazione della velocità, controllo rotazione in entrambi i sensi, uscita del segnale di velocità, allarme malfunzionamento
Modello | 24ZWSK | 36ZWSK | 48ZWSK | |||
20-B | 30-B | 20-B | 30-B | 20-B | 30-B | |
Tensione V DC | 24(30V max.) | 36(45V max.) | 48(56V max.) | |||
Fase | 3-Fase | |||||
CorrentemassimaA | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Corrente continua A | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
Sensori Hall | 3 sensori Hall, 120 gradi. (angolo elettrico), utilizzo a 6.25V | |||||
Tempo diavviamento s | 0.5-10 | |||||
Segnali in ingresso | 5V TTL o CMOS (6.25V max.) | |||||
Velocità max.(SV=4V,SV gain=1) | 1500rpm/3000rpm/6000rpm/12000rpm(Opzionale) | |||||
Tensione divelocità(SV) Gain | 0-1.0 (Gain=1 quando SV spostata verso destra) | |||||
Controllo | Controllo velocità circuito chiuso PI | |||||
Protezione a bassa tensioneV | 16V min. | 26V min. | 36V min. | |||
Dimensioni | 161.5mm×82mm×45mm | |||||
Frequenza difrazionamentoKHz | 10 | |||||
Peso Kg | 0.4 | |||||
Segnali di controllo: F/R----High=Diretto, Low=Invertito; EN---High=Disattivato, Low=Attivato; BK---Low=Freno motore, High=In uso; SV---Tensione in ingresso0-5V; PG---Velocità impulso in uscita (OC output) 24 impulsi/r a 8 poli; ALM---Allarme in uscita (OC output), Low= Allarme. |
Prodotti Correlati
Driver per motore senza spazzole per strumenti di comunicazione | Driver per dispositivo elettrico senza spazzole per industria delle nuovi fonti energetiche | Driver per macchinario elettrico senza spazzole per industria della sicurezza
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.